JHFRTP PPS 纖維增強(qiáng)聚苯硫醚復(fù)合材料
產(chǎn)品概述(Product Overview)
JHFRTP PPS系列是一類高端高性能熱塑性復(fù)合材料,以T300級(jí)-3K緞紋碳纖維織物、電子級(jí)玻璃纖維織物、針刺碳纖維氈等纖維形式為增強(qiáng)材料,半晶態(tài)熱塑性聚合物PPS為預(yù)浸樹脂膠料,經(jīng)高溫?zé)釅撼尚汀?/p>
具有質(zhì)量輕、高強(qiáng)度、高韌性、高抗損傷、耐疲勞、耐濕熱、耐腐蝕等優(yōu)異性能,長(zhǎng)期使用溫度達(dá)到200°C。廣泛應(yīng)用于航空航天、石油石化、汽車工業(yè)、電子半導(dǎo)體等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)物性表(Technical Data Sheet)
樹脂性能
| 項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值 |
|---|
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.3 |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg) | ISO 11357.2 | °C | 90 |
| 熔融溫度(Tm) | ISO 11357.3 | °C | 280 |
| 成型加工溫度(Tp) | – | °C | 300-330 |
JHFRTP CF/PPS-WF(連續(xù)碳纖維織物增強(qiáng)PPS復(fù)合材料)
物理性能
| 項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值 |
|---|
| 纖維面密度 | HB7736.3-2004 | g/m2 | 285 |
| 預(yù)浸面密度 | HB7736.2-2004 | g/m2 | 485 |
| 樹脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 38±3 |
| 單層固化厚度 | 按平板厚度計(jì) | mm | 0.3±0.02 |
| 密度(層壓板) | ASTM D792 | g/cm3 | 1.55 |
機(jī)械性能
| 項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值 |
|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D3039 | MPa | 730 |
| 拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 58 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D7264 | MPa | 880 |
| 彎曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 58 |
| 壓縮強(qiáng)度 | ASTM D6641 | MPa | 550 |
| 壓縮模量 | ASTM D6641 | GPa | 55 |
| 層間剪切強(qiáng)度 | ASTM D2344 | MPa | 78 |
JHFRTP GF/PPS-WF(連續(xù)玻璃纖維織物增強(qiáng)PPS復(fù)合材料)
物理性能
| 項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值 |
|---|
| 纖維面密度 | HB7736.3-2004 | g/m2 | 310 |
| 預(yù)浸面密度 | HB7736.2-2004 | g/m2 | 510 |
| 樹脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 38±3 |
| 單層固化厚度 | 按平板厚度計(jì) | mm | 0.25±0.02 |
| 密度(層壓板) | ASTM D792 | g/cm3 | 2.10 |
| 硬度 | ISO 2039-2 | HRE | 76 |
| 常溫導(dǎo)熱系數(shù) | GB/T 22588 | W/(m·K) | 0.441 |
| 180°C導(dǎo)熱系數(shù) | GB/T 22588 | W/(m·K) | 0.485 |
| 260°C導(dǎo)熱系數(shù) | GB/T 22588 | W/(m·K) | 0.475 |
| 260°C熱膨脹系數(shù)-垂直方向(0-150°C) | ISO 11359 | 10??/°C | 81.82 |
| 260°C熱膨脹系數(shù)-垂直方向(150-260°C) | ISO 11359 | 10??/°C | 292.53 |
| 260°C熱膨脹系數(shù)-平行方向(0-150°C) | ISO 11359 | 10??/°C | 12.56 |
| 260°C熱膨脹系數(shù)-平行方向(150-260°C) | ISO 11359 | 10??/°C | -9.73 |
機(jī)械性能
| 項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值 |
|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D3039 | MPa | 450 |
| 拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 26 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D7264 | MPa | 350 |
| 彎曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 25 |
| 壓縮強(qiáng)度 | ASTM D6641 | MPa | 300 |
| 壓縮模量 | ASTM D6641 | GPa | 25 |
| 壓縮強(qiáng)度-15%應(yīng)變量 | ISO 604 | MPa | 280 |
| 壓縮強(qiáng)度-15%應(yīng)變量(260°C) | ISO 604 | MPa | 140 |
| 層間剪切強(qiáng)度 | ASTM D2344 | MPa | 38 |
| 面內(nèi)剪切強(qiáng)度 | ASTM D3518 | MPa | 67 |
| 面內(nèi)剪切模量 | ASTM D3518 | GPa | 1.09 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | kJ/m2 | 54 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | kJ/m2 | 243 |
| 雙V型切口剪切強(qiáng)度 | ASTM D5359 | MPa | 91 |
JHFRTP CFF/PPS(碳纖維氈增強(qiáng)PPS復(fù)合材料)
物理性能
| 項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值1 | 典型指標(biāo)值2 |
|---|
| 纖維面密度 | HB7736.3-2004 | g/m2 | 50 | 120 |
| 樹脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 68±3 | 58±3 |
| 單層固化厚度 | 按平板厚度計(jì) | mm | 0.15±0.02 | 0.16±0.02 |
| 密度(層壓板) | ASTM D792 | g/cm3 | 1.41 | 1.45 |
機(jī)械性能
| 項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值1 | 典型指標(biāo)值2 |
|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D3039 | MPa | 266 | 230 |
| 拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 23 | 25 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D7264 | MPa | 453 | 388 |
| 彎曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 23 | 22 |
| 壓縮強(qiáng)度 | ASTM D6641 | MPa | 292 | 238 |
| 壓縮模量 | ASTM D6641 | GPa | 29 | 31 |
| 層間剪切強(qiáng)度 | ASTM D2344 | MPa | 55 | 35 |