JHFRTP PPSU 纖維增強(qiáng)聚苯砜復(fù)合材料
產(chǎn)品概述(Product Overview)
JHFRTP PPSU系列是一類高端高性能熱塑性復(fù)合材料,以T300級(jí)-3K緞紋碳纖維織物、電子級(jí)玻璃纖維織物、針刺碳纖維毛氈等纖維形式為增強(qiáng)材料,非晶態(tài)熱塑性聚合物PPSU為預(yù)浸樹脂膠料,經(jīng)高溫?zé)釅撼尚汀?/p>
具有質(zhì)量輕、高強(qiáng)度、高韌性、高抗損傷、耐疲勞、耐濕熱、耐腐蝕等優(yōu)異性能,長期使用溫度達(dá)到250°C。廣泛應(yīng)用于航空航天、醫(yī)療器械、石油石化、汽車工業(yè)、電子半導(dǎo)體等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)物性表(Technical Data Sheet)
樹脂性能
| 項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值 |
|---|
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.3 |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg) | ISO 11357.2 | °C | 220 |
| 成型加工溫度(Tp) | – | °C | 350-390 |
JHFRTP CF/PPSU-WF(連續(xù)碳纖維織物增強(qiáng)PPSU復(fù)合材料)
物理性能
| 項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值 |
|---|
| 纖維面密度 | HB7736.3-2004 | g/m2 | 285 |
| 預(yù)浸面密度 | HB7736.2-2004 | g/m2 | 485 |
| 樹脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 42±3 |
| 單層固化厚度 | 按平板厚度計(jì) | mm | 0.3±0.02 |
| 密度(層壓板) | ASTM D792 | g/cm3 | 1.55 |
機(jī)械性能
| 項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值 |
|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D3039 | MPa | 660 |
| 拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 50 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D7264 | MPa | 860 |
| 彎曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 48 |
| 壓縮強(qiáng)度 | ASTM D6641 | MPa | 550 |
| 壓縮模量 | ASTM D6641 | GPa | 55 |
| 層間剪切強(qiáng)度 | ASTM D2344 | MPa | 78 |
JHFRTP GF/PPSU-WF(連續(xù)玻璃纖維織物增強(qiáng)PPSU復(fù)合材料)
物理性能
| 項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值 |
|---|
| 纖維面密度 | HB7736.3-2004 | g/m2 | 310 |
| 預(yù)浸面密度 | HB7736.2-2004 | g/m2 | 510 |
| 樹脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 42±3 |
| 單層固化厚度 | 按平板厚度計(jì) | mm | 0.25±0.02 |
| 密度(層壓板) | ASTM D792 | g/cm3 | 1.85 |
| 硬度 | ISO 2039-2 | HRE | 77 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(25°C) | GB/T 22588 | W/(m·K) | 0.400 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(180°C) | GB/T 22588 | W/(m·K) | 0.462 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(260°C) | GB/T 22588 | W/(m·K) | 0.274 |
| 260°C熱膨脹系數(shù)-垂直方向(0-150°C) | ISO 11359 | 10??/°C | 72.43 |
| 260°C熱膨脹系數(shù)-垂直方向(150-260°C) | ISO 11359 | 10??/°C | 248 |
| 260°C熱膨脹系數(shù)-平行方向(0-150°C) | ISO 11359 | 10??/°C | 13.37 |
| 260°C熱膨脹系數(shù)-平行方向(150-260°C) | ISO 11359 | 10??/°C | 6.90 |
機(jī)械性能
| 項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值 |
|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D3039 | MPa | 370 |
| 拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 24 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D7264 | MPa | 485 |
| 彎曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 23 |
| 壓縮強(qiáng)度 | ASTM D6641 | MPa | 500 |
| 壓縮模量 | ASTM D6641 | GPa | 24 |
| 壓縮強(qiáng)度-15%應(yīng)變量 | ISO 604 | MPa | 280 |
| 壓縮強(qiáng)度-15%應(yīng)變量(260°C) | ISO 604 | MPa | 180 |
| 層間剪切強(qiáng)度 | ASTM D2344 | MPa | 40 |
| 面內(nèi)剪切強(qiáng)度 | ASTM D3518 | MPa | 60 |
| 面內(nèi)剪切模量 | ASTM D3518 | GPa | 1.05 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | kJ/m2 | 69 |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | kJ/m2 | 134 |
| 雙V型切口剪切強(qiáng)度 | ASTM D5359 | MPa | 133 |
JHFRTP CFF/PPSU(碳纖維氈增強(qiáng)PPSU復(fù)合材料)
物理性能
| 項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值1 | 典型指標(biāo)值2 |
|---|
| 纖維面密度 | HB7736.3-2004 | g/m2 | 50 | 120 |
| 樹脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 68±3 | 58±3 |
| 單層固化厚度 | 按平板厚度計(jì) | mm | 0.15±0.02 | 0.16±0.02 |
| 密度(層壓板) | ASTM D792 | g/cm3 | 1.41 | 1.45 |
機(jī)械性能
| 項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值1 | 典型指標(biāo)值2 |
|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D3039 | MPa | 278 | 365 |
| 拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 18 | 27 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D7264 | MPa | 383 | 493 |
| 彎曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 17 | 22 |
| 壓縮強(qiáng)度 | ASTM D6641 | MPa | 245 | 218 |
| 壓縮模量 | ASTM D6641 | GPa | 44 | 36 |
| 層間剪切強(qiáng)度 | ASTM D2344 | MPa | 47 | 46 |