PEEK因其分子中含有大量苯環(huán)結(jié)構(gòu)而表現(xiàn)出非常優(yōu)越的綜合性能。
PEEK(聚醚醚酮)樹脂是一種高性能特種熱塑性材料,是商業(yè)化聚芳醚酮類樹脂中重要的品種之一。目前,聚醚醚酮以其優(yōu)異的電氣性能、機(jī)械性能、耐高溫性能、耐腐蝕性能等,被廣泛的應(yīng)用于石油、食品加工、汽車和航空航天等領(lǐng)域。
PEEK粉末由PEEK聚合完成后的粗粉研磨而成,根據(jù)不同的研磨工藝可研磨出目數(shù)尺寸不同的粉末。PEEK3600P是一款高等熔體流動(dòng)速率的粉末,適用于模壓、噴涂等方式的加工生產(chǎn)。
PEEK3600P粉末更加適合于噴涂工藝,高流動(dòng)性的特點(diǎn)可以使得涂層流平更好。
機(jī)械性能
| 項(xiàng)目 (Item) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)或儀器 (Test Standard or Instrument) | 單位 (Unit) | PEEK3600P |
| 純樹脂(100%PEEK) | |||
| 拉伸強(qiáng)度(23℃) Tensile strength(23℃) | ISO527-2/1B/50 | MPa | 100 |
| 拉伸模量(23℃) Tensile modulus(23℃ | ISO527-2/1B/51 | GPa | 4.1 |
| 拉伸延伸率(23℃) Tensile elongation(23℃) | ISO527-2/1B/50 | % | 12 |
| 彎曲強(qiáng)度(23℃) Bending strength(23℃) | ISO 178 | MPa | 175 |
| 彎曲模量(23℃) Bending modulus(23℃) | ISO 178 | GPa | 4.3 |
| 壓縮強(qiáng)度(23℃) Compressive strength(23℃) | ISO 604 | MPa | 125 |
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度( 無缺口) Charpy tched impact strength( no gap) | ISO 179/U | KJ/m2 | 120(No break) |
| 懸臂梁沖擊強(qiáng)度(缺口) Lzod impact strength | ISO 180/A | KJ/m2 | 4.5 |
熱性能
| 項(xiàng)目 (Item) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)或儀器 (Test Standard or Instrument) | 單位 (Unit) | PEEK3600P |
| 純樹脂(100%PEEK) | |||
| 熔點(diǎn) Melting point | DSC | ℃ | 343 |
| 熱變形溫度 Distortion temperature | ISO 75-1/-2 | ℃ | 157 |
| 連續(xù)使用溫度 Continuous using temperature | UL 74685 | ℃ | 260 |
| 熱膨脹系數(shù) coefficient of thermal expansion | ASTM D696 | ppm K -1 | 46 |
| 易燃性等級(jí) Flammable level | UL 94 | / | V-0 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) Thermal conductivity | ISO 22007 | W/(m·K) | 0.28 |
電性能
| 項(xiàng)目 (Item) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)或儀器 (Test Standard or Instrument) | 單位 (Unit) | PEEK3600P |
| 純樹脂(100%PEEK) | |||
| 介電強(qiáng)度 Dielectric strength | IEC 60243-1 | KV/mm | 18 |
| 介電常數(shù) Dielectric constant | IEC 60250 | – | 3.2 |
| 表面電阻 Surface resistance | IEC 61340 | Ω | 1013 |
| 損耗介質(zhì) Lossy medium | IEC 60251 | – | 0.004 |
其他性能
| 項(xiàng)目 (Item) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)或儀器 (Test Standard or Instrument) | 單位 (Unit) | PEEK3600P |
| 純樹脂(100%PEEK) | |||
| 顏色 Color | – | 本色 Natural | |
| 實(shí)密度 Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.30 |
| 吸水率 (25℃.24Hrs) Water Abs. (25℃.24Hrs) | ISO 62 | % | 0.05 |
| 成型收縮率(25-24℃) Mould shrinking percentage | 3mm厚度,170℃條件流動(dòng)方向 3mm,170℃, Flow direction | % | 1.0 |
| 垂直于流動(dòng)方向Perpendicular to flow direction | % | 1.3 | |
| 泊松比 Simeom Denis Poisson | ISO 527-2 | 0.4 | |
| 洛氏硬度 Rockwell hardness | GB/T 3398.2 | HRR | 118 |
| 摩擦系數(shù) Friction coefficient | ASTM D3702 | μ | 0.30-0.35 |
| 熔融指數(shù) Melt flow index | ISO 1133 | g/10min | 40 |
