PEEKFRTP CF-UD 單向連續(xù)碳纖維增強聚醚醚酮復合材料
產品概述(Product Overview)
PEEKFRTP CF-UD是一種高端高性能熱塑性復合材料,以T700級-12K、T800級-12K單向碳纖維為增強材料,半晶態(tài)熱塑性聚合物PEEK為預浸樹脂膠料,經(jīng)高溫熱壓成型。
具有質量輕、高強度、高韌性、高抗損傷、耐疲勞、耐濕熱、耐腐蝕、生物相容性好等優(yōu)異性能,長期使用溫度達到280°C。廣泛應用于航空航天、醫(yī)療器械、石油石化、汽車工業(yè)等領域。
技術參數(shù)物性表(Technical Data Sheet)
| 項目 | 測試標準 | 單位 | 典型指標值 | |
|---|---|---|---|---|
| 樹脂性能 | ||||
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.3 | |
| 玻璃化轉變溫度(Tg) | ISO 11357.2 | °C | 143 | |
| 熔融溫度(Tm) | ISO 11357.3 | °C | 343 | |
| 成型加工溫度(Tp) | – | °C | 370-400 | |
| 物理性能 | ||||
| 纖維面密度 | HB7736.3-2004 | g/m2 | 145 | |
| 樹脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 34±3 | |
| 單層厚度 | – | mm | 0.14±0.02 | |
| 密度(層壓板) | ASTM D792 | g/cm3 | 1.58 | |
| 機械性能 | T700-12K UD | T800-12K UD | ||
| 0°拉伸強度 | ASTM D3039 | MPa | 2200 | 2700 |
| 0°拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 130 | 160 |
| 90°拉伸強度 | ASTM D3039 | MPa | 8.2 | |
| 90°拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 9.2 | |
| 0°/90°拉伸強度 | ASTM D3039 | MPa | 880 | |
| 0°/90°拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 73 | |
| 0°彎曲強度 | ASTM D7264 | MPa | 1900 | 2900 |
| 0°彎曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 116 | 185 |
| 90°彎曲強度 | ASTM D7264 | MPa | 140 | |
| 90°彎曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 8.1 | |
| 0°壓縮強度 | ASTM D6641 | MPa | 1200 | 1250 |
| 0°壓縮模量 | ASTM D6641 | GPa | 120 | 160 |
| 0°層間剪切強度 | ASTM D2344 | MPa | 110 | 125 |
| ±45°面內剪切強度 | ASTM D3518 | MPa | 148 | |
| ±45°面內剪切模量 | ASTM D3518 | GPa | 4.8 | |
| 開孔拉伸強度 | ASTM D5766 | MPa | 355 | |
| 開孔壓縮強度 | ASTM D6484 | MPa | 295 | |
PEEKFRTP CF-UD 單向連續(xù)碳纖維增強聚醚醚酮復合材料
預浸料、層壓板、棒、異型折彎、鑲嵌注塑、纏繞管材、CNC機加工等。
產品尺寸(可定制)
- 預浸料:常規(guī)幅寬有300mm、600mm,窄帶幅寬有6.35mm、12.7mm、25.4mm,其他幅寬可定制。
- 層壓板:常規(guī)尺寸有440×292mm、500×380mm,厚度可從0.5mm至40mm,其他尺寸可定制;0°、90°、±45°等角度鋪層,可任意定制。
- 棒材:常規(guī)長度有440mm、500mm,直徑尺寸可定制。
典型應用(Typical Applications)
航空航天
連接支架、機身壁板、機身框架梁肋、窗戶框等產品。用于替代鋁合金、不銹鋼等金屬材料及傳統(tǒng)熱固性復合材料。
▲飛機角片
醫(yī)療器械
接骨板、骨釘?shù)犬a品??商娲冣?、鈷鉻合金、鈦合金等金屬材料。
其他領域
新能源電機轉子護套、汽車轉向裝置、磁力泵隔離套、襯套、葉輪耐磨環(huán)等產品。
▲分析儀器紅外蓋板
