PEEKFRTP GF-WF 連續(xù)玻璃纖維增強(qiáng)聚醚醚酮復(fù)合材料
產(chǎn)品概述(Product Overview)
PEEKFRTP GF-WF是一種高端高性能熱塑性復(fù)合材料,以電子級、高強(qiáng)級玻璃纖維織物為增強(qiáng)材料,半晶態(tài)熱塑性聚合物PEEK為預(yù)浸樹脂膠料,經(jīng)高溫?zé)釅撼尚汀?/p>
具有質(zhì)量輕、高強(qiáng)度、高韌性、高抗損傷、耐疲勞、耐濕熱、耐腐蝕、電絕緣等優(yōu)異性能,長期使用溫度達(dá)到240°C。廣泛應(yīng)用于航空航天、石油石化、汽車工業(yè)、電子半導(dǎo)體等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)物性表(Technical Data Sheet)
| 項目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型指標(biāo)值 | |
|---|---|---|---|---|
| 樹脂性能 | ||||
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.3 | |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg) | ISO 11357.2 | °C | 143 | |
| 熔融溫度(Tm) | ISO 11357.3 | °C | 343 | |
| 成型加工溫度(Tp) | – | °C | 360-400 | |
| 物理性能 | 電子級 | 高強(qiáng)級 | ||
| 纖維面密度 | HB7736.3-2004 | g/m2 | 310 | 280 |
| 預(yù)浸面密度 | HB7736.2-2004 | g/m2 | 510 | 480 |
| 樹脂含量 | HB7736.5-2004 | % | 42±3 | 42±3 |
| 單層固化厚度 | 按平板厚度計 | mm | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 |
| 密度(層壓板) | ASTM D792 | g/cm3 | 1.88 | 1.88 |
| 硬度 | ISO 2039-2 | HRE | 90 | |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(25°C) | GB/T 22588 | W/(m·K) | 0.445 | |
| 機(jī)械性能 | ||||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D3039 | MPa | 340 | 480 |
| 拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 21 | 23 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D7264 | MPa | 420 | 560 |
| 彎曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 20 | 24 |
| 壓縮強(qiáng)度 | ASTM D6641 | MPa | 350 | 410 |
| 壓縮模量 | ASTM D6641 | GPa | 21 | 22 |
| 壓縮強(qiáng)度-15%應(yīng)變量 | ISO 604 | MPa | 340 | |
| 壓縮強(qiáng)度-15%應(yīng)變量(260°C) | ISO 604 | MPa | 170 | – |
| 層間剪切強(qiáng)度 | ASTM D2344 | MPa | 35 | 45 |
| 面內(nèi)剪切強(qiáng)度 | ASTM D3518 | MPa | 70 | |
| 面內(nèi)剪切模量 | ASTM D3518 | GPa | 0.7 | |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | kJ/m2 | 50 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | kJ/m2 | 130 | |
| 雙V型切口剪切強(qiáng)度 | ASTM D5359 | MPa | 160 | |
PEEKFRTP GF-WF 連續(xù)玻璃纖維增強(qiáng)聚醚醚酮復(fù)合材料
預(yù)浸料、層壓板、棒材、異型折彎、鑲嵌注塑、CNC機(jī)加工等。
層壓板常規(guī)尺寸(可定制)
長×寬:380×240mm/440×330mm/1000×600mm/1200×600mm/1100×900mm
厚度:0.5mm-70mm
典型應(yīng)用(Typical Applications)
航空航天
連接支架、天線保護(hù)罩等產(chǎn)品,用于替代絕緣金屬材料、傳統(tǒng)熱固性復(fù)合材料等。
▲高透波雷達(dá)天線罩
